Published On:Tuesday, July 20, 2010
Posted by PD
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1433 H / 2012 M
Jadwal Imsakiyah Ramadhan
Serang, Banten
Tahun 1433 H - 2012 M
Koordinat: (-6.21, 106.85). Zona Waktu: WIB (UTC+7). Arah Kiblat: -65° dari Utara.
Tanggal | Masehi | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhr | 'Ashr | Maghrib | 'Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/7 | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 06:29 | 12:03 | 15:23 | 17:55 | 19:08 |
2 | 22/7 | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 06:29 | 12:03 | 15:23 | 17:55 | 19:08 |
3 | 23/7 | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 06:29 | 12:03 | 15:23 | 17:55 | 19:08 |
4 | 24/7 | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 06:29 | 12:03 | 15:23 | 17:55 | 19:08 |
5 | 25/7 | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 06:29 | 12:03 | 15:23 | 17:55 | 19:08 |
6 | 26/7 | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 06:29 | 12:03 | 15:23 | 17:55 | 19:08 |
7 | 27/7 | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 06:29 | 12:03 | 15:23 | 17:56 | 19:08 |
8 | 28/7 | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 06:28 | 12:03 | 15:23 | 17:56 | 19:08 |
9 | 29/7 | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 06:28 | 12:03 | 15:23 | 17:56 | 19:08 |
10 | 30/7 | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 06:28 | 12:03 | 15:23 | 17:56 | 19:08 |
11 | 31/7 | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 06:28 | 12:02 | 15:23 | 17:56 | 19:08 |
12 | 1/8 | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 06:28 | 12:02 | 15:22 | 17:56 | 19:08 |
13 | 2/8 | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 06:27 | 12:02 | 15:22 | 17:56 | 19:08 |
14 | 3/8 | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 06:27 | 12:02 | 15:22 | 17:56 | 19:08 |
15 | 4/8 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 06:27 | 12:02 | 15:22 | 17:56 | 19:08 |
16 | 5/8 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 06:27 | 12:02 | 15:22 | 17:56 | 19:08 |
17 | 6/8 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 06:26 | 12:02 | 15:22 | 17:56 | 19:08 |
18 | 7/8 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 06:26 | 12:02 | 15:22 | 17:56 | 19:08 |
19 | 8/8 | 04:33 | 04:43 | 05:59 | 06:26 | 12:02 | 15:21 | 17:56 | 19:08 |
20 | 9/8 | 04:33 | 04:43 | 05:59 | 06:26 | 12:02 | 15:21 | 17:56 | 19:08 |
21 | 10/8 | 04:33 | 04:43 | 05:59 | 06:25 | 12:01 | 15:21 | 17:56 | 19:07 |
22 | 11/8 | 04:33 | 04:43 | 05:59 | 06:25 | 12:01 | 15:21 | 17:56 | 19:07 |
23 | 12/8 | 04:33 | 04:43 | 05:58 | 06:25 | 12:01 | 15:21 | 17:56 | 19:07 |
24 | 13/8 | 04:33 | 04:43 | 05:58 | 06:24 | 12:01 | 15:20 | 17:56 | 19:07 |
25 | 14/8 | 04:32 | 04:42 | 05:58 | 06:24 | 12:01 | 15:20 | 17:56 | 19:07 |
26 | 15/8 | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:23 | 12:01 | 15:20 | 17:56 | 19:07 |
27 | 16/8 | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:23 | 12:00 | 15:19 | 17:56 | 19:07 |
28 | 17/8 | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:23 | 12:00 | 15:19 | 17:56 | 19:06 |
29 | 18/8 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 06:22 | 12:00 | 15:19 | 17:56 | 19:06 |
Waktu shalat dihitung berdasarkan kriteria Kementerian Agama RI. Tanggal resmi 1 Ramadhan dan 1 Syawal (Hari Raya Idul Fitri) akan ditentukan oleh pemerintah. Dipersiapkan oleh: Muhamad Thorik - www.kontak-banten.com |